⚽ Mata-mata
FINAL
DISPUTA DE 3º LUGAR
SEMI FINAL
QUARTAS DE FINAL
OITAVAS DE FINAL
SEGUNDA FASE
🥇 Artilharia
| # | Jogador | Seleção | Gols | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MbappéAtacante | França | 10 | |
| 2 | MessiAtacante | Argentina | 8 | |
| 3 | BellinghamVolante | Inglaterra | 7 | |
| 3 | Haaland | Noruega | 7 | |
| 5 | DembéléAtacante | França | 6 | |
| 5 | Harry KaneAtacante | Inglaterra | 6 | |
| 7 | OyarzabalAtacante | Espanha | 5 | |
| 8 | Ismaila SarrAtacante | Senegal | 4 | |
| 8 | QuiñonesAtacante | México | 4 | |
| 8 | Vini Jr.Atacante | Brasil | 4 | |
| 11 | BalogunAtacante | Estados Unidos | 3 | |
| 11 | Barcola | França | 3 | |
| 11 | Brobbey | Holanda | 3 | |
| 11 | Bukayo SakaAtacante | Inglaterra | 3 | |
| 11 | Cristiano RonaldoAtacante | Portugal | 3 | |
| 11 | De Ketelaere | Bélgica | 3 | |
| 11 | Gakpo | Holanda | 3 | |
| 11 | HavertzMeia Central | Alemanha | 3 | |
| 11 | Jonathan David | Canadá | 3 | |
| 11 | JustMeio-Campo | Nova Zelândia | 3 | |
Fase de Grupos
Grupo A
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
Grupo B
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
Grupo C
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Grupo D
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo E
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
Grupo F
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
Grupo G
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
Grupo H
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
Grupo I
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
Grupo J
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Grupo K
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Grupo L
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |