Confira como está a classificação de todos os grupos da Copa do Mundo 2026 após os jogos de 21/06/2026. Avançam os dois melhores de cada grupo, mais os oito melhores terceiros colocados.
Grupo A
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Coreia do Sul | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | República Tcheca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | África do Sul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo B
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Suíça | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Bósnia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Catar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Grupo C
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Marrocos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Escócia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Haiti | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Grupo D
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Austrália | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Paraguai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Turquia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Grupo E
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Costa do Marfim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Equador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Curaçao | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Grupo F
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Japão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Suécia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Tunísia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Grupo G
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irã | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Nova Zelândia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Egito | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grupo H
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Uruguai | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Arábia Saudita | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo I
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | França | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Senegal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Iraque | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Grupo J
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Áustria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Jordânia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Argélia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo K
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | RD Congo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Uzbequistão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo L
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Gana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Croácia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
verde Zona de classificação (avançam os 2 primeiros + os 8 melhores terceiros)
Tabela atualizada em 21/06/2026.
Não perca nenhum lance.
Siga o Foco no Esporte e acompanhe jogos, resultados e notícias em tempo real.
