Confira como está a classificação de todos os grupos da Copa do Mundo 2026 após os jogos de 16/06/2026. Avançam os dois melhores de cada grupo, mais os oito melhores terceiros colocados.
Grupo A
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Coreia do Sul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | República Tcheca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | África do Sul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo B
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Canadá | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Catar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bósnia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grupo C
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escócia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Marrocos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Haiti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo D
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Austrália | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Turquia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Paraguai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Grupo E
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Costa do Marfim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Equador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Curaçao | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Grupo F
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suécia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Japão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Holanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tunísia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo G
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Zelândia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Irã | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Egito | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grupo H
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Arábia Saudita | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Cabo Verde | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Espanha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Noruega | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Senegal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Iraque | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo J
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verde Zona de classificação (avançam os 2 primeiros + os 8 melhores terceiros)
Tabela atualizada em 16/06/2026.
Não perca nenhum lance.
Siga o Foco no Esporte e acompanhe jogos, resultados e notícias em tempo real.
