Confira como está a classificação de todos os grupos da Copa do Mundo 2026 após os jogos de 05/07/2026. Avançam os dois melhores de cada grupo, mais os oito melhores terceiros colocados.
Grupo A
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Coreia do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | República Tcheca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Grupo B
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Canadá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Bósnia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Catar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Grupo C
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Marrocos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Escócia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo D
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Austrália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Paraguai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Turquia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo E
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Costa do Marfim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Equador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Grupo F
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Japão | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Suécia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Tunísia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Grupo G
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Egito | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Irã | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Nova Zelândia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Grupo H
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Uruguai | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Arábia Saudita | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo I
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Noruega | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Senegal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Iraque | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Grupo J
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Áustria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Argélia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Jordânia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Grupo K
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | RD Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Uzbequistão | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Grupo L
| # | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Croácia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Gana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
verde Zona de classificação (avançam os 2 primeiros + os 8 melhores terceiros)
Tabela atualizada em 05/07/2026.
Não perca nenhum lance.
Siga o Foco no Esporte e acompanhe jogos, resultados e notícias em tempo real.
